あなたが外国契約者税(FCT)に関連の外国の企業のリストがあることを知っていますか?
通達80/2021/TT-BTCの規定に基づき、外国の請負業者がベトナムで税務登録、申告、納付を行わない場合、組織、商業銀行、または支払い仲介業者は、請負業者に代わって税を申告・控除・納付する必要があります。つまりベトナムにある会社が申告・納税する必要があります。 例えばですが、あなたの会社(ベトナム)が、FBなどの広告費を支払う場合でなおかつFBがベトナムでFCTを納税できない場合、FBじゃなくてあなたの会社がFCTを納税・申告します。具体的な判断は以下を参照してください。
>>あなたの会社がFCTをベトナムで申告・納税するか?の判断を解説【TIKTOKの写真付き】
「…外国サプライヤーが通達80/2021/TT-BTCの第76、77、78、79条の規定に従い、ベトナムで税務登録、申告、納税を直接行った場合、サービスを購入する組織は外国サプライヤーに代わって税を申告・控除・納付する必要はありません…」
公式通達44297/CTHN-TTHT(ハノイ税務局)からの抜粋
企業税務局は、ベトナムで税務登録を行った外国企業のリストを正式に発表しています。このリストを理解することで、ベトナムで事業会社はFCT税を積極的に減らせる(あなたが負担しなくていい)ようになりますよ。
(英語: No: 357/TB-DNL – 税務総局)
通達80/2021/TT-BTCに基づきベトナムで税務登録された外国提供者リスト
「…大型納税者局(Department of Large Taxpayers)は、ベトナムに恒久的施設を持たず、電子商取引、デジタルプラットフォーム事業、その他のサービスをベトナムの組織や個人に提供する外国提供者(以下「外国提供者」という)に対する税務管理機能を遂行します。この管理機能は、2021年10月8日付財務大臣の決定第1968/QD-BTC号に基づき、大型納税者局の機能、任務、権限、および組織構造を規定しています。」
「大型納税者局は、ベトナムで税務登録された外国提供者のリストをここに正式に発表します。」
FCTの税務登録を行った外国請負業者のリストの紹介
以下のようになります。みなさんのご存じの世界的に有名な会社も多いはずです。
STT | Tax code | Taxpayer Name(外国企業) | Tax code issuance date |
1 | 9000001017 | Addons Studio LLC | 05/07/2024 14:40:41 |
2 | 9000001169 | Lemon Squeezy LLC | 05/02/2024 8:07:32 |
3 | 9000001151 | FX Replay Inc | 05/02/2024 8:06:36 |
4 | 9000001144 | SEMRUSH INC. | 04/23/2024 17:50:45 |
5 | 9000001137 | PMMAX Technology Limited | 04/23/2024 17:50:38 |
6 | 9000001112 | Elsevier BV | 04/22/2024 08:42:25 |
7 | 9000001105 | Elsevier Inc. | 04/22/2024 08:42:09 |
8 | 9000001095 | Elsevier Limited | 04/22/2024 08:35:37 |
9 | 9000001088 | Nanyang Technological University | 2024-04-22 8:34:41 |
10 | 9000001070 | Clearword Ltd | 04/13/2024 15:33:34 |
11 | 9000001063 | With Reach UK Ltd | 04/09/2024 16:15:14 |
12 | 9000001056 | Association Of Chartered Certified Accountants | 03/25/2024 11:27:18 |
13 | 9000001049 | Predibase | 21/02/2024 8:45:09 |
14 | 9000001031 | Posit Software PBC | 02/16/2024 08:57:58 |
15 | 9000001024 | CYBERGHOST SRL | 02/16/2024 08:53:01 |
16 | 9000000990 | upvpn llc | 01/29/2024 18:07:05 |
17 | 9000000983 | Ahrefs Pte. Ltd. | 01/29/2024 18:06:29 |
18 | 9000000976 | Brainfish Pty Ltd | 01/17/2024 11:11:45 |
19 | 9000000969 | Codecademy LLC | 09/01/2024 19:35:40 |
20 | 9000000951 | YX ECOMMERCE SUPPLY (HONG KONG) LIMITED | 09/01/2024 19:32:28 |
21 | 9000000944 | Surfshark BV | 09/01/2024 19:23:55 |
22 | 9000000937 | PIA Private Internet Access, Inc | 12/15/2023 14:01:32 |
23 | 9000000912 | Express Technologies Limited | 12/08/2023 11:20:12 |
24 | 9000000905 | FREEPIK COMPANY, SL | 10/26/2023 09:12:02 |
25 | 9000000895 | Aptoide SA | 10/26/2023 09:11:51 |
26 | 9000000888 | Nintendo Co., Ltd. | 10/24/2023 11:37:26 AM |
27 | 9000000870 | Olea Global Pte. Ltd. | 10/23/2023 14:47:48 |
28 | 9000000863 | Metis.AI UG (haftungsbeschränkt) | 10/07/2023 17:28:06 |
29 | 9000000856 | VERICANT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 09/29/2023 16:31:27 |
30 | 9000000849 | TRIP.COM TRAVEL SINGAPORE PTE. LTD. | 09/17/2023 20:11:41 |
31 | 9000000831 | Upwork Global Inc. | 09/14/2023 11:06:50 |
32 | 9000000824 | VELOTRADE MANAGEMENT LIMITED | 09/13/2023 13:02:42 |
33 | 9000000817 | Match Group, LLC. | 09/05/2023 9:59:04 |
34 | 9000000782 | Localization Academy Inc. | 09/05/2023 9:58:13 |
35 | 9000000775 | INDEFINITE | 08/03/2023 8:40:28 |
36 | 9000000768 | AMAZON ASIA-PACIFIC HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 08/03/2023 8:36:31 |
37 | 9000000750 | HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LIMITED | 08/01/2023 17:05:16 |
38 | 9000000736 | Blinks Labs GmbH | 07/27/2023 10:54:38 |
39 | 9000000743 | Epic Games Commerce GmbH | 07/21/2023 14:46:26 |
40 | 9000000729 | Sandbox Interactive GmbH | 06/22/2023 16:11:48 |
41 | 9000000711 | Epic Games Entertainment International GmbH | 06/22/2023 16:11:16 |
42 | 9000000704 | Foxit Software Incorporated | 06/17/2023 12:28:16 |
43 | 9000000694 | Ganjingworld Corporation | 05/09/2023 9:16:02 |
44 | 9000000687 | nordvpn SA | 04/27/2023 10:14:53 |
45 | 9000000662 | GARMIN (EUROPE) LIMITED | 04/25/2023 10:27:45 |
46 | 9000000655 | BYTEDANCE PTE. LTD. | 04/21/2023 14:17:01 |
47 | 9000000648 | POLIGON PTE. LTD. | 04/21/2023 14:16:54 |
48 | 9000000630 | MySchool Ltd | 03/13/2023 15:23:57 |
49 | 9000000623 | Udemy, Inc. | 03/03/2023 10:02:33 |
50 | 9000000616 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT HONG KONG LIMITED | 27/02/2023 8:58:33 |
51 | 9000000599 | Bitrix, Inc. | 06/02/2023 11:17:13 |
52 | 9000000581 | Galactic Entertainment NFTs Limited | 01/19/2023 14:53:33 |
53 | 9000000574 | University of London | 19/01/2023 11:03:26 |
54 | 9000000567 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 10/01/2023 17:00:46 |
55 | 9000000542 | TRADINGVIEW, INC. | 11/25/2022 10:01:25 AM |
56 | 9000000535 | Trinity College London Press Limited | 11/23/2022 10:08:41 AM |
57 | 9000000528 | NBA Digital Services International, Inc. | 11/23/2022 10:02:24 AM |
58 | 9000000510 | The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge | 11/14/2022 10:21:00 |
59 | 9000000503 | Shen Yun Zuo Pin, Inc. | 11/09/2022 16:05:09 |
60 | 9000000422 | Fenix International Limited | 10/18/2022 10:59:50 AM |
61 | 9000000493 | DialogEdu, LLC | 10/10/2022 17:22:23 |
62 | 9000000486 | Apple Distribution International Limited | 29/09/2022 8:22:44 |
63 | 9000000479 | Verifone Payments B.V. | 21/09/2022 8:21:52 |
64 | 9000000461 | ETSY IRELAND | 13/09/2022 16:41:16 |
65 | 9000000454 | Bloomberg Finance Singapore L.P. | 13/09/2022 16:38:35 |
66 | 9000000447 | PADDLE.COM MARKET LIMITED | 05/09/2022 11:18:10 |
67 | 9000000415 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 15/08/2022 14:54:14 |
68 | 9000000408 | TOKGISTIC PTE. LTD. | 11/08/2022 16:54:48 |
69 | 9000000398 | University of Auckland | 29/07/2022 17:24:35 |
70 | 9000000380 | MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED | 20/07/2022 8:46:30 |
71 | 9000000373 | Bloomberg L.P. | 11/07/2022 11:32:09 |
72 | 9000000366 | eBay Marketplaces GmbH | 28/06/2022 20:52:39 |
73 | 9000000359 | Canva Pty Ltd | 23/06/2022 18:37:44 |
74 | 9000000341 | MCAFEE IRELAND LIMITED | 01/06/2022 14:30:09 |
75 | 9000000334 | CGTrader UAB | 30/05/2022 10:39:47 |
76 | 9000000327 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 27/05/2022 10:23:13 |
77 | 9000000302 | Hostinger PTE Ltd. | 27/05/2022 10:23:08 |
78 | 9000000292 | META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITED | 27/05/2022 10:22:58 |
79 | 9000000285 | FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 27/05/2022 10:22:52 |
80 | 9000000278 | 2C2P PTE.LTD | 24/05/2022 18:27:49 |
81 | 9000000260 | PIPO (HK) Limited | 20/05/2022 11:41:10 |
82 | 9000000207 | Cricut Inc | 06/05/2022 18:07:24 |
83 | 9000000197 | Spotify AB | 05/05/2022 14:30:46 |
84 | 9000000172 | TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD. | 30/04/2022 8:47:53 |
85 | 9000000165 | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | 29/04/2022 16:48:55 |
86 | 9000000158 | IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED | 28/04/2022 15:52:35 |
87 | 9000000140 | KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED | 27/04/2022 17:03:21 |
88 | 9000000133 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 27/04/2022 14:30:26 |
89 | 9000000126 | LinkedIn Singapore Pte. Ltd. | 18/04/2022 8:41:35 |
90 | 9000000119 | EZVIZ INTERNATIONAL LIMITED | 18/04/2022 8:41:25 |
91 | 9000000101 | Educational Testing Service | 13/04/2022 16:21:51 |
92 | 9000000091 | Blizzard Entertainment Inc | 06/04/2022 14:41:27 |
93 | 9000000084 | TIKTOK PTE. LTD. | 04/04/2022 11:07:49 |
94 | 9000000077 | Netflix Pte. Ltd. | 31/03/2022 15:39:17 |
95 | 9000000052 | iHerb, LLC | 30/03/2022 10:50:20 |
96 | 9000000045 | Microsoft Regional Sales Pte Ltd | 24/03/2022 15:56:01 |
結構ありますね〜。
税務総局ポータルでの検索方法を解説
ウェブサイト: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request
税務総局は、以前に発行した公文書番号 177/TCT-KK に基づき、「大型企業税務局」が多数の外国投資企業に対して税コードを発行し、税の申告および納付方法を指導したことをお知らせします。この中で、多くの外国投資企業がいまだに税務登録、税申告、税納付を行っていないことが確認されています。
2022年4月30日以降、「大型企業税務局」は、税務上の義務を完全に果たしていない外国投資企業のリストを作成し、税務総局の電子情報ポータルおよびその他の通信チャンネルで公開する予定です。この情報により、企業が自らの義務を明確に把握し、適切な対応を取ることが期待されます。
ぜひポータルを活用して最新情報をご確認ください!