こんにちは、マナボックスのすげのです。
今日は『ベトナムと日本の固定資産の減価償却の耐用年数の比較』というテーマでお話したいと思います。
- ベトナムで製造会社を設立したばかり
- 固定資産の耐用年数を決定したいけど悩む
- 日本の固定資産とおおざっぱに比較をしたい
このような疑問に答えていきます。これまで減価償却費についてわからなかった人もきちんと理解できるはずですよ。
それでは、いってみましょう!
この記事のもくじ
ベトナムでは、通達45/2013/TT-BTCで固定資産の耐用年数が定められている【幅がある】
ベトナムでは、固定資産の種類ごとに耐用年数の幅(最短と最長)が定められています。この点が非常に特徴的で日本と大きく異なるところです。
No.: 45/2013/TT-BTCという法律によって決められています。
大きくA~H(8種類)という風にグルーピングがされています。全部で56種類あります。
(その他と無形固定資産を含まない)
A – 動力機械及び設備(Machinery and power equipment)4種類
B – 作業機械および設備(Other machinery and working equipment)22種類
C – 測定・実験用の器具(Experimental and measuring tools)8種類
D – 運送手段・設備(Equipment and vehicles)7種類
E – 管理機器(Management tools)3種類
G – 建物・建築物 (Housing and structures)7種類
H-家畜及び植物(Animals and perennial orchard)3種類
I-上記以外のその他の有形固定資産 (Other types of intangible fixed assets not specified in the above groups) 1種類
K – その他の無形固定資産(Other intangible fixed assets)1種類
となっています。
ベトナムの固定資産の耐用年数リスト
次に具体的に、 Circular No. 45/2013/TT-BTCの添付の資料(Appendix)を見て行きたいと思います。
固定資産の種類 | 最短 (年) | 最長 (年) |
A – 動力機械及び設備、Machinery and power equipmen | ||
1. Power generator、動力を発生させる機械 | 8 | 15 |
2.Generator, hydropower, thermal power, wind power, gas mixture.発電機、水電機、熱電機、風電機、気体混合物発電機 | 7 | 20 |
3. Transformers and electrical equipment 変圧器および電源装置 | 7 | 15 |
4. Other power machinery and equipment その他の動力機械・設備 | 6 | 15 |
B – Other machinery and working equipment、その他の機器及び製造設備 | ||
1. Machine tool、工作機械 | 7 | 15 |
2. Machinery and equipment used in the mining industry、鉱業機械・設備 | 5 | 15 |
3. Tractor、トラクター | 6 | 15 |
4. Machinery for agriculture and forestry 農業・林業機械 | 6 | 15 |
5. Water and fuel pump、水・燃料ポンプ | 6 | 15 |
6. Metallurgical and anti rust and corrosion surface processing equipment、冶金設備、金属腐食・錆防止の表面コーティング機器 | 7 | 15 |
7. Specialized equipment for the production of chemicals、化学薬品生産用の特別設備 | 6 | 15 |
8. Specialized machinery and equipment for production of building materials, stoneware and glassware、建設材料、セラミック、磁器、ガラス生産用の特別設備及び機械 | 10 | 20 |
9. Specialized equipment for the production of components and electronics, optics, precision mechanics、精密機械、電子・光学部品生産用の特別設備 | 5 | 15 |
10. Machinery and equipment used in the leather industry, stationery cultural product printing、皮革製造、文具や文化品の印刷用機械・設備 | 7 | 15 |
11. Machinery and equipment used in the textile、繊維業用の機械・設備 | 10 | 15 |
12. Machinery and equipment used in the garment industry、縫製業用の機械・設備 | 5 | 10 |
13. Machinery and equipment used in the paper industry、製紙業用の機械・設備 | 5 | 15 |
14. Machinery and equipment of food producing and processing、食料品生産・加工用の機械・設備 | 7 | 15 |
15. Cinema and health machinery and equipment、映画・医療に使用される機械・設備 | 6 | 15 |
16. Machinery, equipment of telecommunications, information, electronics, computer and television、通信・情報・電子・コンピュータ・テレビ産業で使用される機械・設備 | 3 | 15 |
17. Pharmaceutical manufacturing machinery and equipment、医薬品製造機械・設備 | 6 | 10 |
18. Other machinery and equipment、その他の事業用の機械・設備 | 5 | 12 |
19. Machinery and equipment used in the petrochemical industry、精油・石油化学産業に供される機械・設備 | 10 | 20 |
20. Machinery and equipment used in oil and gas exploration and extraction、石油・ガスの探査・採掘に使用される機械・設備 | 7 | 10 |
21. Construction machinery and equipment、建設業に使用される機械・設備 | 8 | 15 |
22. Crane、クレーン | 10 | 20 |
C – Experimental and measuring tools、測定・実験用の器具 | ||
1. Experimental and measuring equipment of mechanical, thermal and acoustic quantitives 機械的量・音響的量・熱量の測定・実験器具 | 5 | 10 |
2. Optical and spectral equipment 光学的器具及び光スペクトラムアナライザ | 6 | 10 |
3. Electrical and electronic equipment、電気・電子器具 | 5 | 10 |
4. Physico-chemical measuring and analyzing equipment、物理的・化学的要素の測定・分析器具 | 6 | 10 |
5. Radiation equipment and instruments、放射能測定機器 | 6 | 10 |
6. Particularly specialized equipment 特定の用途に特化された設備 | 5 | 10 |
7. Other experimental and measuring equipment その他の測定・実験器具 | 6 | 10 |
8. Molds used in the foundry industry 鋳造産業に使用される鋳型 | 2 | 5 |
D – Equipment and vehicles、運送手段・設備 | ||
1. Roadway transport vehicles、道路の運送手段(車両) | 6 | 10 |
2. Railway transport vehicles、鉄道の運送手段 | 7 | 15 |
3. Water way transport vehicles、水路用の船舶 | 7 | 15 |
4. Airway transport vehicles、飛行機 | 8 | 20 |
5. Pipeline transportation equipment、パイプラインである運送設備 | 10 | 30 |
6. Goods loading and unloading and lifting equipment.、商品の積み下ろし及びリフト機器 | 6 | 10 |
7. Other equipment and vehicles、その他の運送手段・設備 | 6 | 10 |
E – Management tools、管理用機器 | ||
1. Calculating and measuring equipment、計算・測定機器 | 5 | 8 |
2. Machinery, communications–electronics equipment, and computer software for management、管理用の通信・電子機器及びソフトウェア | 3 | 8 |
3. Other management tools and means、その他の管理機器・手段 | 5 | 10 |
G – Housing and structures、建物・建築物 | ||
1. Solid housing、建物 | 25 | 50 |
2. Mid-shift rest house, shift, mid-shit canteen, dressing house, toilet, garage, etc.簡易的な休憩施設、食堂、ロッカー室、トイレ、車庫等 | 6 | 25 |
3. Other housing、その他の建物 | 6 | 25 |
4. Warehouses, storage tanks, bridges, roads, airfield, parking, drying yeard 、倉庫、保管タンク、橋、道路、空港の滑走路、駐車場、乾燥ヤード等 | 5 | 20 |
5. Embankments, dams, culverts, channels, ditches、堤防、ダム、下水道、運河、排水路 | 6 | 30 |
6. Harbor, dock slipway 、港、波止場等 | 10 | 40 |
7. Other structures、その他の建築物 | 5 | 10 |
H – Animals and perennial orchard 動物 | ||
1. Kinds of animal、家畜 | 4 | 15 |
2..Industrial crop plantation, orchards and perennial orchards、産業植林地、果樹園、多年生植林地 | 6 | 40 |
3.Lawn and green carpet、芝地、樹木が生える土地 | 2 | 8 |
I – Other types of intangible fixed assets not specified in the above groups、芝地、樹木が生える土地 | 4 | 25 |
K – Other intangible fixed assets、その他の無形固定資産 | 2 | 20 |
設備の専門家じゃないと、ちょっとよくわからないものもありますね。
日本の場合の耐用年数とおおまかに比較!
それでは、日本の場合はどうでしょうか?以下のようにグルーピングされます。
- 建物、建物付属設備の耐用年数
- 構築物、生物の耐用年数
- 車両・運搬具、工具の耐用年数
- 器具・備品の耐用年数
- 機械・装置の耐用年
引用元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表より
おおまかにベトナムと日本を比較すると以下のようになります。
ベトナム | 日本 |
G – 建物・建築物 | 建物、建物付属設備 構築物 【別表第一】 |
D – 運送手段・設備 | 車両・運搬具、工具 【別表第一】 |
A – 動力機械及び設備 B – 作業機械および設備 C – 測定・実験用の器具 | 機械・装置 【別表第二】 |
E – 管理機器 | 器具・備品 【別表第一】 |
H-家畜及び植物 | 生物の耐用年数表 【別表第四】 |
I – 上記以外のその他の有形固定資産 | – |
K – その他の無形固定資産 | 無形固定資産 【別表第三】 |
ベトナムの固定資産の種類がいまいち明らかじゃない時に解決する方法
日本の別表の方が細かく記載されているので、実際の資産のイメージがつくかと思います。詳細は、ググって別表の一覧を確認するといいと思います。
サンプルをお見せ致しますね。以下の手順で決めるのも合理的です。
本日は、ベトナムの固定資産の耐用年数について解説させて頂きました。
金額の大きな固定資産の場合は、PLに与えるインパクトも大きいです。年数によって節税対策にもなります。
ですので、ご留意ください。また、設備なんかは複雑ですので現物がわからず、耐用年数を誤って設定することもあります。
必ず経理担当者に現物をチェックするように指示しましょう。
あなたの会社がベトナムの耐用年数を理解することにより、経営がうまくいくことを祈っていますね。